sql

HAHB Single phase motor

Rp. CALL
Last Updated
02 May 2023
Country Origin
Indonesia
Minimum Order
1 unit

HAHB Electric Motor Single Phase



































































































































































































































































































Franme reference and size rated power Full load sreed in revolutions per minute Full load current at rated voltage Exiciter Voltage Efficiency Power factor Direct on line staring torque ratio Direct on line pull out torque ratio Direct on line starting current ratio Mean sound pressure level @1m on no load Start Running
Capacitor Capacitor
Type Output Speed Amps Voltage EFF. P.F. LRT/RLT BDT/RLT LRA/RLA Noise (μf/v) (μf/v)
(KW) (r/min) (A) (V) (%) Cosφ LwdB(A) (Kg)
711-2 0.37 2800 2.7 220 67 0.92 1.8 1.6 5.5 72 50/250 8/450 10
712-2 0.55 2800 3.9 220 70 0.92 1.8 1.6 5.5 72 100/250 15/450 11
711-4 0.25 1400 2 220 62 0.92 1.7 1.6 5 67 75/250 15/450 9
712-4 0.37 1400 2.8 220 65 0.92 1.7 1.6 5 67 75/250 15/450 10
801-2 0.75 2800 4.9 220 73 0.95 1.8 1.6 5.5 75 100/250 25/450 14
802-2 1.1 2800 7 220 75 0.95 1.8 1.6 5.5 75 100/250 30/450 15
801-4 0.55 1400 3.95 220 69 0.92 1.7 1.6 5 70 100/250 15/450 13
802-4 0.75 1400 5.05 220 71 0.95 1.7 1.6 5 70 100/250 25/450 14
90L1-2 1.5 2800 9.4 220 76 0.95 1.8 1.6 5.5 78 200/250 40/450 22
90L2-2 2.2 2800 13.7 220 77 0.95 1.7 1.6 5.5 78 300/250 50/450 24
90L1-4 1.1 1400 7.3 220 72 0.95 1.7 1.6 5 73 150/250 30/450 21
90L2-4 1.5 1400 9.7 220 74 0.95 1.7 1.6 5 73 200/250 40/450 23
100L-2 3 2222 18.2 222 79 0.95 1.7 1.6 6 83 350/250 55/450 24
100L1-4 2.2 1400 13.9 220 76 0.95 1.7 1.6 5 78 300/250 50/450 32
100L2-4 3 1400 18.4 220 78 0.95 1.7 1.6 5 78 350/250 55/450 33

Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1